Galéria
Parkoljon a piacon
Őrzött mélygarázsban, olcsóbban parkolhat nálunk, mint az utcán, a fizetős parkolóban!
Bruttó ár | |
Helyjegy ( max. 2 méter) | 350 Ft / fm |
Helyjegy ( 3. métertől ) | 500 Ft / fm |
Asztalfoglalási díj 1 hónapra | 2500 Ft / fm |
Helyjegy kereskedők részére | kedvezményes ár* | |
5 m2-ig | 250 Ft / m2 | - |
10 m2-ig | 180 Ft / m2 | 162 Ft / m2 |
20 m2-ig | 160 Ft / m2 | 144 Ft / m2 |
30 m2-ig | 140 Ft / m2 | 126 Ft / m2 |
31-59 m2 között | 130 Ft / m2 | 117 Ft / m2 |
60 m2 felett | 110 Ft / m2 | 99 Ft / m2 |
Kereskedők területfoglalási díja árusító asztal használatával, vegyes területbérlet | |
legalább 20 alkalom/hó nyitvatartás esetén | 743 Ft / m2 / hó |
kevesebb mint 20 alkalom/hó nyitvatartás esetén | 1000 Ft / m2 / hó |
Sátortárolási díj ** | 600 Ft / m2 / hó |
Üzletek, raktárak | |
Üzlethelyiség bérleti díja / hó | 2197 Ft / m2 |
Üzlethelyiség üzemeltetési költsége / hó | 1905 Ft / m2 |
Raktárhelyiség bérleti díja - új csarnok / hó | 1016 Ft / m2 |
Raktárhelyiség üzemeltetési k. - új csarnok / hó | 508 Ft / m2 |
Raktárhelyiség bérleti díja - régi csarnok / hó | 889 Ft / m2 |
Területhasználat az üzlet előtt / hó | 800 Ft / m2 |
Területhasználat üzemeltetési költsége / hó | 635 Ft / m2 |
Földhasználati díj / hó | 521 Ft / m2 |
Földhasználat üzemeltetési költsége / hó | 394 Ft / m2 |
Egyéb díjak | ||
Rendezvény részvételi díj piaci árusok részére | 6000 Ft / nap | max. 10 m2 |
Redezvény részvételi díj külső árusok részére | 10000 Ft / nap | max. 10 m2 |
Parkolójegy | 150 Ft / óra | |
Parkolóbérlet | 9525 Ft / hó | |
Irodabérlet | 2051 Ft / m2 |
* Az egész évben üzemelő, valamint vasárnap árusító kereskedők részére a helyjegy összegéből 10% kedvezményt biztosítunk!
** Sátortárolási díjat abban az esetben számítunk fel, ha a sátor a piac területén marad, de árusítás nem történik, és a sátor területét szabadon hagyják. Lezárt sátor esetén területfoglalási díjat számítunk fel.
Az árak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.
Cím: 7400 Kaposvár, Baross G. u. 5-13.
Telefon: -
© 2021 Kaposvári Nagypiac Kft. - Minden jog fenntartva. - Közérdekű adatok