| Helyjegy asztalról történő árusítás esetén |
| Helyjegy (folyóméter/árusítási nap) | 700 | Ft / fm |
| Asztalfoglalási díj 1 hónapra | 4 200 | Ft / fm |
| | | |
| Helyjegy területfoglalás esetén (kistermelők/kereskedők) |
| 10 m2-ig | 550 | Ft / m2 |
| 20 m2-ig | 275 | Ft / m2 |
| 30 m2-ig | 234 | Ft / m2 |
| 31-59 m2 között | 220 | Ft / m2 |
| 60 m2 felett | 179 | Ft / m2 |
| | | |
| Területfoglalási díj árusító asztal használatával, vegyes területbérlet |
| m2 / hónap | 1 375 | Ft / m2 / hó |
| Sátortárolási díj * | 825 | Ft / m2 / hó |
| | | |
| Üzletek, raktárak |
| Üzlethelyiség bérleti díja / hó | 6 651 | Ft / m2 |
| Raktárhelyiség bérleti díja - új csarnok / hó | 2 515 | Ft / m2 |
| Raktárhelyiség bérleti díja - régi csarnok / hó | 1 467 | Ft / m2 |
| Területhasználat az üzlet előtt / hó | 2 368 | Ft / m2 |
| Ruhaudvar bérleti díja / hó | 2 641 | Ft / m2 |
| Földhasználati díj / hó | 1 508 | Ft / m2 |
| | | |
| Egyéb díjak |
| Parkolójegy | 520 | Ft / óra |
| Parkolóbérlet | 23 000 | Ft / hó |
| Parkolóbérlet kedvezményes | 11 500 | Ft / hó |
| Iroda bérleti díja | 2 750 | Ft / m2 |
| | | |
| Üzlethelyiég bérlet 2-es kategória | 1 642 | Ft / m2 |
| Üzlethelyiség üzemeltetési költsége 2-es kategória / hó | 1 356 | Ft / m2 |
| Havi mellékhelyiséghasználat díja bérlőnként** | 2 540 | Ft / hó |
| | | |
| Az árak tartalmazzák a 27 % Áfát! |
| | | |
| * Sátortárolási díjat abban az esetben számítunk fel, ha a sátor a piac területén marad, de árusítás már nem történik, és a sátor területét szabadon hagyják. Lezárt sátor esetén területfoglalási díjat számítunk fel. |
| ** Abban az esetben számítandó, ha az üzemeltető az általa üzemeltetett mellékhelyiséghez szabad hozzáférést biztosít, illetve az árus valamilyen bérletiszerződéssel rendelkezik az üzembentartóval. |